Персональные данные и достижения педагога.
Назад в раздел: Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
 | ФИО | Шевченко Татьяна Александровна |
| Должность | Педагог дополнительного образования |
| Уровень образования | Среднее профессиональное |
| Квалификация | не имеет |
| Направление подготовки и/или специальность: | 2023 г.- ГАПОУ СО "Тавдинский техникум им. А.А. Елохина" г.Тавда Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Квалификация: бухгалтер |
| Учёная степень | не имеет |
| Учёное звание | не имеет |
| | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка | 2024 г. - «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда» - 8 ч. |
| | Общий стаж работы | 1 |
| | Стаж работы по специальности | 1 |
| | Преподаваемые учебные дисциплины | Специалист по социальной рекламе |
| | | |
| | | |
| | | |
Назад в раздел - Персональный состав педагогических
работников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»